<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog Arellano Marketing - Investigación de Mercado y Consultoria</title>
	<atom:link href="http://www.arellanomarketing.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arellanomarketing.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Desde ahora, regístrate, participa de nuestros estudios y gana premios por Marco Antonio Farfán Cornejo</title>
		<link>http://www.arellanomarketing.com/blog/2010/10/desde-ahora-registrate-participa-de-nuestros-estudios-y-gana-premios/#comment-578</link>
		<dc:creator>Marco Antonio Farfán Cornejo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arellanomarketing.com/blog/?p=472#comment-578</guid>
		<description>Donde me puedo registrar para el sorteo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donde me puedo registrar para el sorteo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#8220;El 66% de peruanos asisten a centros comerciales&#8221; por Edmer Sánchez</title>
		<link>http://www.arellanomarketing.com/blog/2011/11/el-66-de-peruanos-asisten-a-centros-comerciales/#comment-566</link>
		<dc:creator>Edmer Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arellanomarketing.com/blog/?p=1543#comment-566</guid>
		<description>Sr. Fox.
Estoy interesado en adquirir de forma parcial la sección referido al consumo de alimentos, mucho agradeceré donde puedo adquirirlos y cual es el precio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Fox.<br />
Estoy interesado en adquirir de forma parcial la sección referido al consumo de alimentos, mucho agradeceré donde puedo adquirirlos y cual es el precio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en PlanificAr: el crecimiento está en las provincias por ricardo mendoza salas</title>
		<link>http://www.arellanomarketing.com/blog/2011/09/planificar-el-crecimiento-esta-en-las-provincias/#comment-561</link>
		<dc:creator>ricardo mendoza salas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arellanomarketing.com/blog/?p=1355#comment-561</guid>
		<description>Saludos: Nuestra Facultad esta interesada en contar con el material del evento pasado, hubieramos asistido sin duda alguna, nuestra ubicación geográfica (frontera con Chile, Bolivia y el Norte Argentino) nos genera la necesidad de desarrollar investigaciones relevantes de los mercados señalados y proponer una plataforma de servicios  desdenuestra ubicación.
Saludos
Universidad Privada de Tacna
Ricardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos: Nuestra Facultad esta interesada en contar con el material del evento pasado, hubieramos asistido sin duda alguna, nuestra ubicación geográfica (frontera con Chile, Bolivia y el Norte Argentino) nos genera la necesidad de desarrollar investigaciones relevantes de los mercados señalados y proponer una plataforma de servicios  desdenuestra ubicación.<br />
Saludos<br />
Universidad Privada de Tacna<br />
Ricardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Dar o no dar crédito? por Federico</title>
		<link>http://www.arellanomarketing.com/blog/2011/09/%c2%bfdar-o-no-dar-credito/#comment-545</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arellanomarketing.com/blog/?p=1413#comment-545</guid>
		<description>Muy interesante el artículo, sin embargo no me queda muy claro la explicación de este punto: ¿EL CRÉDITO PUEDE AFECTAR NUESTRA RELACIÓN CON EL CLIENTE?, con respecto al tema de los créditos.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el artículo, sin embargo no me queda muy claro la explicación de este punto: ¿EL CRÉDITO PUEDE AFECTAR NUESTRA RELACIÓN CON EL CLIENTE?, con respecto al tema de los créditos.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Marketing en las redes por Agenciamk.com - Diseño y Desarrollo Web</title>
		<link>http://www.arellanomarketing.com/blog/2011/09/marketing-en-las-redes/#comment-541</link>
		<dc:creator>Agenciamk.com - Diseño y Desarrollo Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arellanomarketing.com/blog/?p=1325#comment-541</guid>
		<description>Hola Manuel, el marketing digital utiliza como principal medio de comunicación y acciones Internet, utilizando este medio y adaptándose a los diferentes &quot;receptores&quot; digitales para tener un contacto con el público objetivo con el que se quiere llegar, entre estos tenemos dispositivos móviles, consolas de videojuegos, pcs, tablets, etc.

Según el perfil del público al que se quiere llegar es que se desarrollan estrategias que pueden involucrar el llevar a cabo acciones en distintos medios como Websites, Redes Sociales, Móviles, Banners, Mailing, etc.

Definitivamente suele tener un mejor y mayor impacto las acciones que no sólo se quedan en el online. Es por ello que no sólo basta saber usar las redes sociales (y aquí es más que obvia la necesidad de desarrollar una estrategia de contenidos), sino plantear antes que nada los objetivos que quiero y las estrategias que me ayudarán a alcanzarlos.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Manuel, el marketing digital utiliza como principal medio de comunicación y acciones Internet, utilizando este medio y adaptándose a los diferentes &#8220;receptores&#8221; digitales para tener un contacto con el público objetivo con el que se quiere llegar, entre estos tenemos dispositivos móviles, consolas de videojuegos, pcs, tablets, etc.</p>
<p>Según el perfil del público al que se quiere llegar es que se desarrollan estrategias que pueden involucrar el llevar a cabo acciones en distintos medios como Websites, Redes Sociales, Móviles, Banners, Mailing, etc.</p>
<p>Definitivamente suele tener un mejor y mayor impacto las acciones que no sólo se quedan en el online. Es por ello que no sólo basta saber usar las redes sociales (y aquí es más que obvia la necesidad de desarrollar una estrategia de contenidos), sino plantear antes que nada los objetivos que quiero y las estrategias que me ayudarán a alcanzarlos.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dice que no la asesinó por Gonzalo Abad</title>
		<link>http://www.arellanomarketing.com/blog/2012/03/dice-que-no-la-asesino/#comment-532</link>
		<dc:creator>Gonzalo Abad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arellanomarketing.com/blog/?p=1831#comment-532</guid>
		<description>La investigación de mercado, tanto la cuali como la cuanti, puede ayudar a aterrizar el desarrollo de un nuevo producto, sin embargo la magia de estos estudios no está en la lectura literal de las respuestas, sino en la lectura entre lineas, reacciones emocionales que pueden llegar a definir la emoción del consumidor ante un nuevo producto o servicio.
Muchos estudios como los realizados por Kahnemann y, más recientemente los estudios de neuromarketing de Lindstrom, confirman que las decisiones de compra son realizadas desde un impulso emocional. 
Por eso una de las formas de probar el mercado y testear un producto nuevo seria la identificación de las emociones que este despierta tanto visualmente y como durante el uso. Esto se podría complementar utilizando a un vendedor experimentado de la categoría, quién debe intentar vender el producto (y realmente concretar la venta) como parte del focus a los asistentes. De esta manera se puede identificar de donde nacen las posibles tendencias de rechazo y posibles argumentos de adopción.
Esta metodología tiene base en el análisis estadístico que considera que analizar los extremos de las curvas es mucho más rico que analizar los puntos medios, pues es ahí donde se encuentran las actitudes decisorias que determinan el éxito o el fracaso de un producto determinado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La investigación de mercado, tanto la cuali como la cuanti, puede ayudar a aterrizar el desarrollo de un nuevo producto, sin embargo la magia de estos estudios no está en la lectura literal de las respuestas, sino en la lectura entre lineas, reacciones emocionales que pueden llegar a definir la emoción del consumidor ante un nuevo producto o servicio.<br />
Muchos estudios como los realizados por Kahnemann y, más recientemente los estudios de neuromarketing de Lindstrom, confirman que las decisiones de compra son realizadas desde un impulso emocional.<br />
Por eso una de las formas de probar el mercado y testear un producto nuevo seria la identificación de las emociones que este despierta tanto visualmente y como durante el uso. Esto se podría complementar utilizando a un vendedor experimentado de la categoría, quién debe intentar vender el producto (y realmente concretar la venta) como parte del focus a los asistentes. De esta manera se puede identificar de donde nacen las posibles tendencias de rechazo y posibles argumentos de adopción.<br />
Esta metodología tiene base en el análisis estadístico que considera que analizar los extremos de las curvas es mucho más rico que analizar los puntos medios, pues es ahí donde se encuentran las actitudes decisorias que determinan el éxito o el fracaso de un producto determinado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El modelo occidental ya no es ícono para la nueva clase media por pamela rojas rivas</title>
		<link>http://www.arellanomarketing.com/blog/2012/03/el-modelo-occidental-ya-no-es-icono-para-la-nueva-clase-media/#comment-531</link>
		<dc:creator>pamela rojas rivas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arellanomarketing.com/blog/?p=1819#comment-531</guid>
		<description>esta en lo correcto Sr Rolando Arellano,  un gusto  comentarle por su blog  la  la nueva clase media  es  mas nacionalista  ,mas del pueblo  prefiriendo lo nuestro por que  sabes que es luchar ,trabajar duro para ganar  lo que quieren  y no prefieren  los occidental, aunque alguna parte se inspira por lo occidental mas no copia .
 ejemplo : Modelos sacado en la popular zona de Gamarra  ropa   creada por nosotros  una parte inspira con detalles peruanos   y otra modelos netos peruanos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta en lo correcto Sr Rolando Arellano,  un gusto  comentarle por su blog  la  la nueva clase media  es  mas nacionalista  ,mas del pueblo  prefiriendo lo nuestro por que  sabes que es luchar ,trabajar duro para ganar  lo que quieren  y no prefieren  los occidental, aunque alguna parte se inspira por lo occidental mas no copia .<br />
 ejemplo : Modelos sacado en la popular zona de Gamarra  ropa   creada por nosotros  una parte inspira con detalles peruanos   y otra modelos netos peruanos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Redes dan poder a consumidores por Agenciamk.com - Diseño y Desarrollo Web</title>
		<link>http://www.arellanomarketing.com/blog/2012/03/redes-dan-poder-a-consumidores/#comment-529</link>
		<dc:creator>Agenciamk.com - Diseño y Desarrollo Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arellanomarketing.com/blog/?p=1815#comment-529</guid>
		<description>De acuerdo con los puntos. Definitivamente es una gran oportunidad para la marcas el poder estar mucho más cerca a sus consumidores, y para ello no sólo es importante analizar datos cuantitativos (como cantidad de likes o seguidores) sino también cualitativos (comentarios positivos, respuestas útiles, problemas resueltos , etc), que es lo que a futuro ayudará a generar un mayor engagement  con la marca.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con los puntos. Definitivamente es una gran oportunidad para la marcas el poder estar mucho más cerca a sus consumidores, y para ello no sólo es importante analizar datos cuantitativos (como cantidad de likes o seguidores) sino también cualitativos (comentarios positivos, respuestas útiles, problemas resueltos , etc), que es lo que a futuro ayudará a generar un mayor engagement  con la marca.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Provincias tienen mayor PBI que Lima desde hace tres años por Jenny Barrio De Mendoza</title>
		<link>http://www.arellanomarketing.com/blog/2012/02/provincias-tienen-mayor-pbi-que-lima-desde-hace-tres-anos/#comment-526</link>
		<dc:creator>Jenny Barrio De Mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arellanomarketing.com/blog/?p=1728#comment-526</guid>
		<description>Sin embargo, no debemos ser pesimistas si bien la estructura de la distribucion de la riqueza y una agresiva reforma tributaria son imprescindible, somos todos los peruanos sin excepcion que debemos ser vigilantes con ojos de aguila para este positivo panorama se mantenga porque de esto dependerá el futuro precisamente de  los grupos minoritarios  y estamos obligados a asegurarles un mejor país donde puedan cubrir sus expectativas de vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin embargo, no debemos ser pesimistas si bien la estructura de la distribucion de la riqueza y una agresiva reforma tributaria son imprescindible, somos todos los peruanos sin excepcion que debemos ser vigilantes con ojos de aguila para este positivo panorama se mantenga porque de esto dependerá el futuro precisamente de  los grupos minoritarios  y estamos obligados a asegurarles un mejor país donde puedan cubrir sus expectativas de vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Una tienda virtual? por Green Soluciones Globales</title>
		<link>http://www.arellanomarketing.com/blog/2011/07/%c2%bfuna-tienda-virtual/#comment-518</link>
		<dc:creator>Green Soluciones Globales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 03:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arellanomarketing.com/blog/?p=1196#comment-518</guid>
		<description>Cierto una tienda virtual es una herramienta potente para hacer negocios!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto una tienda virtual es una herramienta potente para hacer negocios!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

